Industry
Diversified billionaires
429 diversified billionaires are ranked in our records, with combined latest estimates of $2.79 trillion. Carlos Slim leads at $116 billion. 222 of them built their fortune themselves.
| World rank | Name | Net worth | Source of wealth | Country | As of |
|---|---|---|---|---|---|
| 600 | Rahul Bhatia 67 Aviation, India | $6.8B 15 Oct 2026, Forbes | Aviation | ๐ฎ๐ณ India | 15 Oct 2026 Forbes |
| 601 | Ding Shijia 62 Sports apparel, China | $6.8B 15 Oct 2026, Forbes | Sports apparel | ๐จ๐ณ China | 15 Oct 2026 Forbes |
| 619 | Sumet Jiaravanon 91 Diversified, Thailand | $6.4B 15 Oct 2026, Forbes | Diversified | ๐น๐ญ Thailand | 15 Oct 2026 Forbes |
| 622 | Mohed Altrad 56 Scaffolding, cement mixers, France | $6.4B 15 Oct 2026, Forbes | Scaffolding, cement mixers | ๐ซ๐ท France | 15 Oct 2026 Forbes |
| 624 | Renate Reimann-Haas 56 Consumer goods, Austria | $6.4B 15 Oct 2026, Forbes | Consumer goods | ๐ฆ๐น Austria | 15 Oct 2026 Forbes |
| 625 | Stefan Reimann-Andersen 63 Consumer goods, Austria | $6.4B 15 Oct 2026, Forbes | Consumer goods | ๐ฆ๐น Austria | 15 Oct 2026 Forbes |
| 627 | Alain Mรฉrieux 88 Pharmaceuticals, France | $6.3B 15 Oct 2026, Forbes | Pharmaceuticals | ๐ซ๐ท France | 15 Oct 2026 Forbes |
| 629 | Jaran Chiaravanont 96 Diversified, Thailand | $6.3B 15 Oct 2026, Forbes | Diversified | ๐น๐ญ Thailand | 15 Oct 2026 Forbes |
| 653 | John Catsimatidis 78 Red Apple Group, United Refining, United States | $6.2B 15 Oct 2026, Forbes | Red Apple Group, United Refining | ๐บ๐ธ United States | 15 Oct 2026 Forbes |
| 658 | Mangal Lodha 70 Real estate, India | $6.2B 15 Oct 2026, Forbes | Real estate | ๐ฎ๐ณ India | 15 Oct 2026 Forbes |
| 661 | Michael Herz 56 Coffee, Germany | $6.2B 15 Oct 2026, Forbes | Coffee | ๐ฉ๐ช Germany | 15 Oct 2026 Forbes |
| 662 | Wolfgang Herz 56 Coffee, Germany | $6.2B 15 Oct 2026, Forbes | Coffee | ๐ฉ๐ช Germany | 15 Oct 2026 Forbes |
| 670 | Rakesh Gangwal 73 IndiGo airline, United States | $6.1B 15 Oct 2026, Forbes | IndiGo airline | ๐บ๐ธ United States | 15 Oct 2026 Forbes |
| 672 | Richard Li 59 Insurance, telecom, Canada | $6.1B 15 Oct 2026, Forbes | Insurance, telecom | ๐จ๐ฆ Canada | 15 Oct 2026 Forbes |
| 687 | Jean Pritzker 64 Hyatt, Marmon (inherited), United States | $6.0B 15 Oct 2026, Forbes | Hyatt, Marmon (inherited) | ๐บ๐ธ United States | 15 Oct 2026 Forbes |
| 690 | Shari Arison 69 Carnival Cruises, Israel | $6.0B 15 Oct 2026, Forbes | Carnival Cruises | ๐ฎ๐ฑ Israel | 15 Oct 2026 Forbes |
| 703 | Johnelle Hunt 94 J.B. Hunt Transport, United States | $5.9B 15 Oct 2026, Forbes | J.B. Hunt Transport | ๐บ๐ธ United States | 15 Oct 2026 Forbes |
| 704 | Zhang Daocai 76 Valves, China | $5.8B 15 Oct 2026, Forbes | Valves | ๐จ๐ณ China | 15 Oct 2026 Forbes |
| 706 | Alexander Abramov 67 Steel, mining, Russia | $5.8B 15 Oct 2026, Forbes | Steel, mining | ๐ท๐บ Russia | 15 Oct 2026 Forbes |
| 715 | M. A. Yusuff Ali 70 Retail, India | $5.8B 15 Oct 2026, Forbes | Retail | ๐ฎ๐ณ India | 15 Oct 2026 Forbes |
| 720 | Penny Pritzker 67 Hyatt, Marmon (inherited), United States | $5.7B 15 Oct 2026, Forbes | Hyatt, Marmon (inherited) | ๐บ๐ธ United States | 15 Oct 2026 Forbes |
| 742 | Carl Douglas 65 Investments, Sweden | $5.6B 15 Oct 2026, Forbes | Investments | ๐ธ๐ช Sweden | 15 Oct 2026 Forbes |
| 752 | Liu Qiangdong 53 Diversified, China | $5.5B 1 Oct 2026, Forbes | Diversified | ๐จ๐ณ China | 1 Oct 2026 Forbes |
| 753 | Shapoor Mistry 62 Diversified, Ireland | $5.5B 15 Oct 2026, Forbes | Diversified | ๐ฎ๐ช Ireland | 15 Oct 2026 Forbes |
| 755 | Jiang Bin 56 Acoustic components, China | $5.5B 15 Oct 2026, Forbes | Acoustic components | ๐จ๐ณ China | 15 Oct 2026 Forbes |
| 756 | Gary Rollins 82 Rollins Inc. (Orkin), United States | $5.5B 15 Oct 2026, Forbes | Rollins Inc. (Orkin) | ๐บ๐ธ United States | 15 Oct 2026 Forbes |
| 757 | Chen Bang 56 Hospitals, China | $5.5B 15 Oct 2026, Forbes | Hospitals | ๐จ๐ณ China | 15 Oct 2026 Forbes |
| 759 | Benu Gopal Bangur 56 Cement, India | $5.5B 15 Oct 2026, Forbes | Cement | ๐ฎ๐ณ India | 15 Oct 2026 Forbes |
| 778 | Eric Douglas 58 Investments, Sweden | $5.4B 15 Oct 2026, Forbes | Investments | ๐ธ๐ช Sweden | 15 Oct 2026 Forbes |
| 779 | Joao Moreira Salles 64 Banking, minerals, Brazil | $5.4B 15 Oct 2026, Forbes | Banking, minerals | ๐ง๐ท Brazil | 15 Oct 2026 Forbes |
| 783 | Sofia Hรถgberg Schรถrling 47 Investments, Sweden | $5.4B 15 Oct 2026, Forbes | Investments | ๐ธ๐ช Sweden | 15 Oct 2026 Forbes |
| 790 | Michel Leclercq 87 Sporting goods, France | $5.3B 15 Oct 2026, Forbes | Sporting goods | ๐ซ๐ท France | 15 Oct 2026 Forbes |
| 791 | Mรคrta Schรถrling Andreen 42 Investments, Sweden | $5.3B 15 Oct 2026, Forbes | Investments | ๐ธ๐ช Sweden | 15 Oct 2026 Forbes |
| 792 | Abdulla bin Ahmad Al Ghurair 97 Diversified, United Arab Emirates | $5.3B 15 Oct 2026, Forbes | Diversified | ๐ฆ๐ช United Arab Emirates | 15 Oct 2026 Forbes |
| 793 | Rajiv Bajaj 59 Diversified, India | $5.3B 15 Oct 2026, Forbes | Diversified | ๐ฎ๐ณ India | 15 Oct 2026 Forbes |
| 794 | Sanjiv Bajaj 56 Diversified, India | $5.3B 15 Oct 2026, Forbes | Diversified | ๐ฎ๐ณ India | 15 Oct 2026 Forbes |
| 802 | Pyotr Aven 71 Oil, banking, telecom, Russia | $5.3B 15 Oct 2026, Forbes | Oil, banking, telecom | ๐ท๐บ Russia | 15 Oct 2026 Forbes |
| 809 | Lu Weiding 55 Diversified, China | $5.2B 15 Oct 2026, Forbes | Diversified | ๐จ๐ณ China | 15 Oct 2026 Forbes |
| 810 | Liu Yonghao 75 Agribusiness, China | $5.2B 15 Oct 2026, Forbes | Agribusiness | ๐จ๐ณ China | 15 Oct 2026 Forbes |
| 848 | Smita Crishna Godrej 75 Consumer goods, India | $5.0B 15 Oct 2026, Forbes | Consumer goods | ๐ฎ๐ณ India | 15 Oct 2026 Forbes |
| 862 | Anthony Pritzker 65 Hyatt, Marmon (inherited), United States | $5.0B 15 Oct 2026, Forbes | Hyatt, Marmon (inherited) | ๐บ๐ธ United States | 15 Oct 2026 Forbes |
| 863 | Danielle Bellon 86 Food services, France | $5.0B 15 Oct 2026, Forbes | Food services | ๐ซ๐ท France | 15 Oct 2026 Forbes |
| 866 | Vikas Oberoi 56 Real estate, India | $4.9B 15 Oct 2026, Forbes | Real estate | ๐ฎ๐ณ India | 15 Oct 2026 Forbes |
| 872 | Miao Hangen 61 Textiles, petrochemicals, China | $4.9B 15 Oct 2026, Forbes | Textiles, petrochemicals | ๐จ๐ณ China | 15 Oct 2026 Forbes |
| 889 | Igor Kesaev 59 Tobacco distribution, retail, Russia | $4.8B 15 Oct 2026, Forbes | Tobacco distribution, retail | ๐ท๐บ Russia | 15 Oct 2026 Forbes |
| 891 | Lorinc Meszaros 60 Diversified, Hungary | $4.8B 15 Oct 2026, Forbes | Diversified | ๐ญ๐บ Hungary | 15 Oct 2026 Forbes |
| 892 | Jiang Rensheng 56 Vaccines, China | $4.8B 15 Oct 2026, Forbes | Vaccines | ๐จ๐ณ China | 15 Oct 2026 Forbes |
| 943 | Theodore Rachmat 82 Diversified, Indonesia | $4.5B 15 Oct 2026, Forbes | Diversified | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | 15 Oct 2026 Forbes |
| 955 | James Duff 61 Duff Capital Investors, United States | $4.5B 15 Oct 2026, Forbes | Duff Capital Investors | ๐บ๐ธ United States | 15 Oct 2026 Forbes |
| 961 | Thomas Duff 71 Duff Capital Investors, United States | $4.5B 15 Oct 2026, Forbes | Duff Capital Investors | ๐บ๐ธ United States | 15 Oct 2026 Forbes |
| 963 | Xu Shihui 56 Snacks, beverages, China | $4.4B 15 Oct 2026, Forbes | Snacks, beverages | ๐จ๐ณ China | 15 Oct 2026 Forbes |
| 972 | Jim Davis 66 Staffing & recruiting, United States | $4.4B 15 Oct 2026, Forbes | Staffing & recruiting | ๐บ๐ธ United States | 15 Oct 2026 Forbes |
| 975 | Marc Ladreit de Lacharriรจre 85 Finance, France | $4.4B 15 Oct 2026, Forbes | Finance | ๐ซ๐ท France | 15 Oct 2026 Forbes |
| 994 | Xiao Yongming 62 Fertilizer, China | $4.3B 15 Oct 2026, Forbes | Fertilizer | ๐จ๐ณ China | 15 Oct 2026 Forbes |
| 1000 | Steve Lavin 71 Meat processing, United States | $4.3B 15 Oct 2026, Forbes | Meat processing | ๐บ๐ธ United States | 15 Oct 2026 Forbes |
| 1015 | Eduardo Eurnekian 93 Airports, investments, Argentina | $4.2B 15 Oct 2026, Forbes | Airports, investments | ๐ฆ๐ท Argentina | 15 Oct 2026 Forbes |
| 1017 | JB Pritzker 61 Hyatt (inherited), United States | $4.2B 15 Oct 2026, Forbes | Hyatt (inherited) | ๐บ๐ธ United States | 15 Oct 2026 Forbes |
| 1022 | Jeffrey Cheah 81 Sunway Group, Malaysia | $4.2B 15 Oct 2026, Forbes | Sunway Group | ๐ฒ๐พ Malaysia | 15 Oct 2026 Forbes |
| 1024 | Somurai Jaruphnit 72 Diversified, Thailand | $4.1B 15 Oct 2026, Forbes | Diversified | ๐น๐ญ Thailand | 15 Oct 2026 Forbes |
| 1027 | Andrej Babiลก 72 Agrofert, Czech Republic | $4.1B 15 Oct 2026, Forbes | Agrofert | ๐จ๐ฟ Czech Republic | 15 Oct 2026 Forbes |
| 1034 | Tung Chee-chen 56 Shipping, Hong Kong | $4.1B 15 Oct 2026, Forbes | Shipping | ๐ญ๐ฐ Hong Kong | 15 Oct 2026 Forbes |
| 1038 | Nguyen Thi Phuong Thao 56 Airlines, Vietnam | $4.1B 15 Oct 2026, Forbes | Airlines | ๐ป๐ณ Vietnam | 15 Oct 2026 Forbes |
| 1044 | Pansy Ho 64 Casinos, China | $4.1B 15 Oct 2026, Forbes | Casinos | ๐จ๐ณ China | 15 Oct 2026 Forbes |
| 1046 | N. R. Narayana Murthy 80 Software services, India | $4.1B 15 Oct 2026, Forbes | Software services | ๐ฎ๐ณ India | 15 Oct 2026 Forbes |
| 1048 | Sukanto Tanoto 76 Diversified, Indonesia | $4.1B 15 Oct 2026, Forbes | Diversified | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | 15 Oct 2026 Forbes |
| 1056 | Mohamed Mansour 78 Diversified, Egypt | $4.0B 15 Oct 2026, Forbes | Diversified | ๐ช๐ฌ Egypt | 15 Oct 2026 Forbes |
| 1063 | Sunny Varkey 69 Education, India | $4.0B 15 Oct 2026, Forbes | Education | ๐ฎ๐ณ India | 15 Oct 2026 Forbes |
| 1065 | Gilles Martin 63 Laboratory services, France | $4.0B 15 Oct 2026, Forbes | Laboratory services | ๐ซ๐ท France | 15 Oct 2026 Forbes |
| 1069 | Ajay Piramal 70 Pharmaceuticals, India | $4.0B 15 Oct 2026, Forbes | Pharmaceuticals | ๐ฎ๐ณ India | 15 Oct 2026 Forbes |
| 1080 | Karsanbhai Patel 82 Consumer goods, cement, India | $3.9B 15 Oct 2026, Forbes | Consumer goods, cement | ๐ฎ๐ณ India | 15 Oct 2026 Forbes |
| 1083 | Ronald McAulay 56 Energy, Hong Kong | $3.9B 15 Oct 2026, Forbes | Energy | ๐ญ๐ฐ Hong Kong | 15 Oct 2026 Forbes |
| 1084 | Otto Happel 78 Engineering, Germany | $3.9B 15 Oct 2026, Forbes | Engineering | ๐ฉ๐ช Germany | 15 Oct 2026 Forbes |
| 1090 | Patrick Lee 56 Paper, Hong Kong | $3.9B 15 Oct 2026, Forbes | Paper | ๐ญ๐ฐ Hong Kong | 15 Oct 2026 Forbes |
| 1091 | Pham Thu Huong 57 Diversified, Vietnam | $3.9B 15 Oct 2026, Forbes | Diversified | ๐ป๐ณ Vietnam | 15 Oct 2026 Forbes |
| 1099 | Shekhar Bajaj 78 Diversified, India | $3.8B 15 Oct 2026, Forbes | Diversified | ๐ฎ๐ณ India | 15 Oct 2026 Forbes |
| 1100 | Kumud Bajaj 72 Diversified, India | $3.8B 15 Oct 2026, Forbes | Diversified | ๐ฎ๐ณ India | 15 Oct 2026 Forbes |
| 1101 | Niraj Bajaj 72 Diversified, India | $3.8B 15 Oct 2026, Forbes | Diversified | ๐ฎ๐ณ India | 15 Oct 2026 Forbes |
| 1106 | Chairul Tanjung 64 CT Corp, Indonesia | $3.8B 15 Oct 2026, Forbes | CT Corp | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | 15 Oct 2026 Forbes |
| 1116 | Anne Beaufour 63 Pharmaceuticals, France | $3.8B 15 Oct 2026, Forbes | Pharmaceuticals | ๐ซ๐ท France | 15 Oct 2026 Forbes |
| 1118 | Spiro Latsis 80 Banking, shipping, Greece | $3.8B 15 Oct 2026, Forbes | Banking, shipping | ๐ฌ๐ท Greece | 15 Oct 2026 Forbes |
| 1135 | Dan Sten Olsson 79 Stena AB (shipping), Sweden | $3.7B 15 Oct 2026, Forbes | Stena AB (shipping) | ๐ธ๐ช Sweden | 15 Oct 2026 Forbes |
| 1144 | Stefanus Hartono Banking, tobacco, Indonesia | $3.7B 15 Oct 2026, Forbes | Banking, tobacco | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | 15 Oct 2026 Forbes |
| 1149 | Sanjiv Goenka 65 Diversified, India | $3.7B 15 Oct 2026, Forbes | Diversified | ๐ฎ๐ณ India | 15 Oct 2026 Forbes |
| 1152 | Klaus-Peter Schulenberg 75 Ticketing service, Germany | $3.7B 15 Oct 2026, Forbes | Ticketing service | ๐ฉ๐ช Germany | 15 Oct 2026 Forbes |
| 1167 | Nadir Godrej 75 Consumer goods, real estate, India | $3.6B 15 Oct 2026, Forbes | Consumer goods, real estate | ๐ฎ๐ณ India | 15 Oct 2026 Forbes |
| 1173 | Antonio del Valle Ruiz 88 Orbia (Mexichem), Mexico | $3.6B 15 Oct 2026, Forbes | Orbia (Mexichem) | ๐ฒ๐ฝ Mexico | 15 Oct 2026 Forbes |
| 1183 | Ricardo Salinas Pliego 61 Grupo Salinas, TV Azteca, Mexico | $3.6B 15 Oct 2026, Forbes | Grupo Salinas, TV Azteca | ๐ฒ๐ฝ Mexico | 15 Oct 2026 Forbes |
| 1190 | Adi Godrej 84 Consumer goods, India | $3.5B 15 Oct 2026, Forbes | Consumer goods | ๐ฎ๐ณ India | 15 Oct 2026 Forbes |
| 1199 | Leena Tewari 69 Pharmaceuticals, India | $3.5B 15 Oct 2026, Forbes | Pharmaceuticals | ๐ฎ๐ณ India | 15 Oct 2026 Forbes |
| 1213 | Anand Mahindra 71 Mahindra Group, India | $3.4B 15 Oct 2026, Forbes | Mahindra Group | ๐ฎ๐ณ India | 15 Oct 2026 Forbes |
| 1224 | David Hoffmann 74 Executive search, investments, United States | $3.4B 15 Oct 2026, Forbes | Executive search, investments | ๐บ๐ธ United States | 15 Oct 2026 Forbes |
| 1226 | Romano Minozzi 91 Utilities, diversified, Italy | $3.4B 15 Oct 2026, Forbes | Utilities, diversified | ๐ฎ๐น Italy | 15 Oct 2026 Forbes |
| 1229 | Kim Jun-ki 81 Diversified, South Korea | $3.4B 15 Oct 2026, Forbes | Diversified | ๐ฐ๐ท South Korea | 15 Oct 2026 Forbes |
| 1230 | Ma Yunsheng 63 Energy, China | $3.4B 15 Oct 2026, Forbes | Energy | ๐จ๐ณ China | 15 Oct 2026 Forbes |
| 1257 | Ramon S. Ang 72 San Miguel Corporation, Philippines | $3.4B 15 Oct 2026, Forbes | San Miguel Corporation | ๐ต๐ญ Philippines | 15 Oct 2026 Forbes |
| 1258 | Louis Le Duff 80 Bakeries, France | $3.4B 15 Oct 2026, Forbes | Bakeries | ๐ซ๐ท France | 15 Oct 2026 Forbes |
| 1268 | Song Zuowen 79 Aluminum, diversified, China | $3.3B 15 Oct 2026, Forbes | Aluminum, diversified | ๐จ๐ณ China | 15 Oct 2026 Forbes |
| 1270 | Neil Shen 56 Venture capital, China | $3.3B 15 Oct 2026, Forbes | Venture capital | ๐จ๐ณ China | 15 Oct 2026 Forbes |
| 1271 | Martin Bouygues 74 Construction, media, France | $3.3B 15 Oct 2026, Forbes | Construction, media | ๐ซ๐ท France | 15 Oct 2026 Forbes |
| 1288 | Georg von Opel 60 Real estate, investments, Switzerland | $3.3B 15 Oct 2026, Forbes | Real estate, investments | ๐จ๐ญ Switzerland | 15 Oct 2026 Forbes |
Know the day a fortune moves
Build a list in seconds, export it with sources, get an email when a new estimate lands. Plans from $24 a month billed yearly.