Industry
Energy and resources billionaires
169 energy and resources billionaires are ranked in our records, with combined latest estimates of $793 billion. Vagit Alekperov leads at $29.5 billion. 126 of them built their fortune themselves.
| World rank | Name | Net worth | Source of wealth | Country | As of |
|---|---|---|---|---|---|
| 2094 | Gary Fegel 52 Commodities, investments, Switzerland | $2.0B 15 Oct 2026, Forbes | Commodities, investments | ๐จ๐ญ Switzerland | 15 Oct 2026 Forbes |
| 2104 | William Koch 86 Oil, investments, United States | $2.0B 15 Oct 2026, Forbes | Oil, investments | ๐บ๐ธ United States | 15 Oct 2026 Forbes |
| 2121 | Airat Shaimiev 64 Refinery, chemicals, Russia | $1.9B 15 Oct 2026, Forbes | Refinery, chemicals | ๐ท๐บ Russia | 15 Oct 2026 Forbes |
| 2132 | John Hancock 50 Mining, Australia | $1.9B 15 Oct 2026, Forbes | Mining | ๐ฆ๐บ Australia | 15 Oct 2026 Forbes |
| 2134 | Ginia Rinehart 40 Mining, Australia | $1.9B 15 Oct 2026, Forbes | Mining | ๐ฆ๐บ Australia | 15 Oct 2026 Forbes |
| 2153 | Bianca Rinehart 49 Mining, Australia | $1.9B 15 Oct 2026, Forbes | Mining | ๐ฆ๐บ Australia | 15 Oct 2026 Forbes |
| 2154 | Hope Welker 41 Mining, Australia | $1.9B 15 Oct 2026, Forbes | Mining | ๐ฆ๐บ Australia | 15 Oct 2026 Forbes |
| 2172 | Gao Mingqing 73 Mining, China | $1.9B 15 Oct 2026, Forbes | Mining | ๐จ๐ณ China | 15 Oct 2026 Forbes |
| 2223 | Alexander Isaev 50 Mining, Russia | $1.8B 15 Oct 2026, Forbes | Mining | ๐ท๐บ Russia | 15 Oct 2026 Forbes |
| 2228 | Massimo Moratti 81 Saras oil refining, Italy | $1.8B 15 Oct 2026, Forbes | Saras oil refining | ๐ฎ๐น Italy | 15 Oct 2026 Forbes |
| 2229 | Femi Otedola 63 Energy and Utilities, Nigeria | $1.8B 15 Oct 2026, Forbes | Energy and Utilities | ๐ณ๐ฌ Nigeria | 15 Oct 2026 Forbes |
| 2239 | Evangelos Mytilineos 72 Energy, metals, Greece | $1.8B 15 Oct 2026, Forbes | Energy, metals | ๐ฌ๐ท Greece | 15 Oct 2026 Forbes |
| 2242 | Li Jinyang 43 Mining, China | $1.8B 15 Oct 2026, Forbes | Mining | ๐จ๐ณ China | 15 Oct 2026 Forbes |
| 2256 | Said Gutseriev 38 Retail, investments, Russia | $1.8B 15 Oct 2026, Forbes | Retail, investments | ๐ท๐บ Russia | 15 Oct 2026 Forbes |
| 2268 | Grigory Berezkin 60 Energy trading, Russia | $1.8B 15 Oct 2026, Forbes | Energy trading | ๐ท๐บ Russia | 15 Oct 2026 Forbes |
| 2275 | Timothy Dunn 70 Energy, United States | $1.8B 15 Oct 2026, Forbes | Energy | ๐บ๐ธ United States | 15 Oct 2026 Forbes |
| 2284 | Giovanni Arvedi 89 Steel, Italy | $1.8B 15 Oct 2026, Forbes | Steel | ๐ฎ๐น Italy | 15 Oct 2026 Forbes |
| 2287 | Radik Shaimiev 61 Refinery, chemicals, Russia | $1.8B 15 Oct 2026, Forbes | Refinery, chemicals | ๐ท๐บ Russia | 15 Oct 2026 Forbes |
| 2288 | Daniel Chiu 65 Oil & gas, education, Hong Kong | $1.8B 15 Oct 2026, Forbes | Oil & gas, education | ๐ญ๐ฐ Hong Kong | 15 Oct 2026 Forbes |
| 2329 | Rustem Sulteev 72 Refinery, chemicals, Russia | $1.8B 15 Oct 2026, Forbes | Refinery, chemicals | ๐ท๐บ Russia | 15 Oct 2026 Forbes |
| 2334 | Lin Fanlian 65 Energy, real estate, China | $1.8B 15 Oct 2026, Forbes | Energy, real estate | ๐จ๐ณ China | 15 Oct 2026 Forbes |
| 2356 | D.V. Manjunatha 59 Solar panels, India | $1.7B 15 Oct 2026, Forbes | Solar panels | ๐ฎ๐ณ India | 15 Oct 2026 Forbes |
| 2408 | Farkhad Akhmedov 71 Northgas, Azerbaijan | $1.7B 15 Oct 2026, Forbes | Northgas | ๐ฆ๐ฟ Azerbaijan | 15 Oct 2026 Forbes |
| 2494 | Filippo Ghirelli 46 Infrastructure, energy, Italy | $1.6B 15 Oct 2026, Forbes | Infrastructure, energy | ๐ฎ๐น Italy | 15 Oct 2026 Forbes |
| 2505 | Dean Solon 61 Solar systems, United States | $1.6B 15 Oct 2026, Forbes | Solar systems | ๐บ๐ธ United States | 15 Oct 2026 Forbes |
| 2506 | Dmitry Nikolaev 60 Coal, Russia | $1.6B 15 Oct 2026, Forbes | Coal | ๐ท๐บ Russia | 15 Oct 2026 Forbes |
| 2514 | Alexander Ramlie 53 Mining, Indonesia | $1.6B 15 Oct 2026, Forbes | Mining | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | 15 Oct 2026 Forbes |
| 2515 | Huang Zelan 71 Metals, China | $1.6B 15 Oct 2026, Forbes | Metals | ๐จ๐ณ China | 15 Oct 2026 Forbes |
| 2540 | Evgeny (Eugene) Shvidler 62 Metals, investments, United States | $1.6B 15 Oct 2026, Forbes | Metals, investments | ๐บ๐ธ United States | 15 Oct 2026 Forbes |
| 2567 | Zeng Chaolin 44 Aluminium, China | $1.5B 15 Oct 2026, Forbes | Aluminium | ๐จ๐ณ China | 15 Oct 2026 Forbes |
| 2585 | Timothy Headington 76 Oil & gas, investments, United States | $1.5B 15 Oct 2026, Forbes | Oil & gas, investments | ๐บ๐ธ United States | 15 Oct 2026 Forbes |
| 2609 | Aziz Akhannouch 65 Akwa Group, Morocco | $1.5B 15 Oct 2026, Forbes | Akwa Group | ๐ฒ๐ฆ Morocco | 15 Oct 2026 Forbes |
| 2615 | Ignacio Torras 61 Trading, United States | $1.5B 15 Oct 2026, Forbes | Trading | ๐บ๐ธ United States | 15 Oct 2026 Forbes |
| 2625 | Jose Maria Aristrain 63 Steel, Spain | $1.5B 15 Oct 2026, Forbes | Steel | ๐ช๐ธ Spain | 15 Oct 2026 Forbes |
| 2645 | Dan Gertler 52 Mining, Israel | $1.5B 15 Oct 2026, Forbes | Mining | ๐ฎ๐ฑ Israel | 15 Oct 2026 Forbes |
| 2689 | Andrei Kosogov 65 Banking, Russia | $1.4B 15 Oct 2026, Forbes | Banking | ๐ท๐บ Russia | 15 Oct 2026 Forbes |
| 2710 | Chris Wallin 73 Mining, Australia | $1.4B 15 Oct 2026, Forbes | Mining | ๐ฆ๐บ Australia | 15 Oct 2026 Forbes |
| 2715 | Rubens Ometto Silveira Mello 76 Sugar, ethanol, Brazil | $1.4B 15 Oct 2026, Forbes | Sugar, ethanol | ๐ง๐ท Brazil | 15 Oct 2026 Forbes |
| 2734 | Viren Doshi 57 Solar modules, India | $1.4B 15 Oct 2026, Forbes | Solar modules | ๐ฎ๐ณ India | 15 Oct 2026 Forbes |
| 2737 | Vladimir Bogdanov 75 Oil, Russia | $1.4B 15 Oct 2026, Forbes | Oil | ๐ท๐บ Russia | 15 Oct 2026 Forbes |
| 2790 | Koon Poh Ming 69 Aluminum, Malaysia | $1.4B 15 Oct 2026, Forbes | Aluminum | ๐ฒ๐พ Malaysia | 15 Oct 2026 Forbes |
| 2797 | Soegiarto Adikoesoemo 88 AKR Corporindo, Indonesia | $1.4B 15 Oct 2026, Forbes | AKR Corporindo | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | 15 Oct 2026 Forbes |
| 2801 | KR Sridhar 65 Fuel cell systems, United States | $1.4B 15 Oct 2026, Forbes | Fuel cell systems | ๐บ๐ธ United States | 15 Oct 2026 Forbes |
| 2855 | Gao Jifan 61 Solar equipment, China | $1.3B 15 Oct 2026, Forbes | Solar equipment | ๐จ๐ณ China | 15 Oct 2026 Forbes |
| 2873 | Wang Guanran 26 Gold mining, China | $1.3B 15 Oct 2026, Forbes | Gold mining | ๐จ๐ณ China | 15 Oct 2026 Forbes |
| 2904 | Juan Maria Riberas Mera 58 Steel, investments, Spain | $1.3B 15 Oct 2026, Forbes | Steel, investments | ๐ช๐ธ Spain | 15 Oct 2026 Forbes |
| 2944 | Luo Yangyong 51 Mining, China | $1.3B 15 Oct 2026, Forbes | Mining | ๐จ๐ณ China | 15 Oct 2026 Forbes |
| 2945 | Ivan Mรผller Botelho 92 Power Generation, Brazil | $1.3B 15 Oct 2026, Forbes | Power Generation | ๐ง๐ท Brazil | 15 Oct 2026 Forbes |
| 2976 | Chen Yuantai 58 Batteries, China | $1.2B 15 Oct 2026, Forbes | Batteries | ๐จ๐ณ China | 15 Oct 2026 Forbes |
| 2978 | Richard Teets Jr 70 Steel, United States | $1.2B 15 Oct 2026, Forbes | Steel | ๐บ๐ธ United States | 15 Oct 2026 Forbes |
| 2985 | Hitesh Doshi 59 Solar panels, India | $1.2B 15 Oct 2026, Forbes | Solar panels | ๐ฎ๐ณ India | 15 Oct 2026 Forbes |
| 2987 | Pankaj Doshi 63 Solar panels, India | $1.2B 15 Oct 2026, Forbes | Solar panels | ๐ฎ๐ณ India | 15 Oct 2026 Forbes |
| 2993 | Oleg Misevra 59 Coal, Russia | $1.2B 15 Oct 2026, Forbes | Coal | ๐ท๐บ Russia | 15 Oct 2026 Forbes |
| 2995 | Richard Warke 66 Mining, Canada | $1.2B 15 Oct 2026, Forbes | Mining | ๐จ๐ฆ Canada | 15 Oct 2026 Forbes |
| 3000 | Zhang Jianguo 63 Energy, China | $1.2B 15 Oct 2026, Forbes | Energy | ๐จ๐ณ China | 15 Oct 2026 Forbes |
| 3074 | Patokh Chodiev 73 Mining, metals, Belgium | $1.2B 15 Oct 2026, Forbes | Mining, metals | ๐ง๐ช Belgium | 15 Oct 2026 Forbes |
| 3080 | Vadim Novinsky 63 Steel, Ukraine | $1.2B 15 Oct 2026, Forbes | Steel | ๐บ๐ฆ Ukraine | 15 Oct 2026 Forbes |
| 3083 | Kazim Turker 72 Energy, diversified, Tรผrkiye | $1.2B 15 Oct 2026, Forbes | Energy, diversified | ๐น๐ท Tรผrkiye | 15 Oct 2026 Forbes |
| 3132 | Eduard Chukhlebov 63 Metallurgy, Russia | $1.1B 15 Oct 2026, Forbes | Metallurgy | ๐ท๐บ Russia | 15 Oct 2026 Forbes |
| 3148 | Igor Kudryashkin 64 Metallurgy, Russia | $1.1B 15 Oct 2026, Forbes | Metallurgy | ๐ท๐บ Russia | 15 Oct 2026 Forbes |
| 3174 | Anton Fedun 41 Oil & gas, Russia | $1.1B 15 Oct 2026, Forbes | Oil & gas | ๐ท๐บ Russia | 15 Oct 2026 Forbes |
| 3197 | Anatoly Skurov 73 Coal, fertilizers, Russia | $1.1B 15 Oct 2026, Forbes | Coal, fertilizers | ๐ท๐บ Russia | 15 Oct 2026 Forbes |
| 3212 | Ekaterina Fedun 37 Oil & gas, Russia | $1.1B 15 Oct 2026, Forbes | Oil & gas | ๐ท๐บ Russia | 15 Oct 2026 Forbes |
| 3222 | Zhou Jian 50 Solar energy equipment, China | $1.1B 15 Oct 2026, Forbes | Solar energy equipment | ๐จ๐ณ China | 15 Oct 2026 Forbes |
| 3256 | Kirit Doshi 61 Solar modules, India | $1.1B 15 Oct 2026, Forbes | Solar modules | ๐ฎ๐ณ India | 15 Oct 2026 Forbes |
| 3283 | Wu Cheng 41 Mining, China | $1.0B 15 Oct 2026, Forbes | Mining | ๐จ๐ณ China | 15 Oct 2026 Forbes |
| 3290 | Wang Xiancheng 68 Metals, China | $1.0B 15 Oct 2026, Forbes | Metals | ๐จ๐ณ China | 15 Oct 2026 Forbes |
| 3311 | Eddy Sugianto 80 Coal, Indonesia | $1.0B 15 Oct 2026, Forbes | Coal | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | 15 Oct 2026 Forbes |
| 3324 | Jia Tianjiang 64 Non-ferrous metals, China | $1.0B 15 Oct 2026, Forbes | Non-ferrous metals | ๐จ๐ณ China | 15 Oct 2026 Forbes |
Know the day a fortune moves
Build a list in seconds, export it with sources, get an email when a new estimate lands. Plans from $24 a month billed yearly.